中粮总体旗下各上市公司2017年4月17日-4月21日收盘情景如下:
4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 中粮控股(喷香香港)
0606-- 3.85 3.80 3.89 3.89 中国食物(喷香香港)
0506-- 3.02 2.98 2.98 3.01 中粮包拆(喷香香港)
0906-- 4.44 4.40 4.39 4.35 中粮天产
0000318.65 8.61 8.39 8.51 8.76 中粮糖业
60073711.37 11.24 10.80 10.57 10.65 中粮去世化
00093013.62 13.39 12.40 12.11 12.30 受牛乳业(喷香香港)
02319-- 14.72 14.76 14.86 14.86 小大悦乡天产(喷香香港)
00207-- 1.20 1.21 1.22 1.19 酒鬼酒
000799.SZ22.03 22.63 22.91 23.25 22.45 中粮肉食(喷香香港)
01610-- 1.75 1.74 1.73 1.70 中粮控股(喷香香港)、中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收 顶: 81踩: 2648
评论专区