游客发表
| 2月22 | 2月23 | 2月24 | 2月25 | 2月26 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.22 | 3.26 | 3.30 | 3.36 | 3.24 |
中粮糖业600737 | 10.89 | 11.16 | 10.83 | 10.78 | 10.46 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.57 | 4.50 | 4.33 | 4.29 | 4.02 |
中粮科技000930 | 9.91 | 9.58 | 9.30 | 9.23 | 9.25 |
小大悦乡000031 | 4.22 | 4.03 | 4.12 | 4.36 | 4.22 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 47.35 | 46.50 | 44.45 | 44.40 | 42.40 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
酒鬼酒000799 | 155.68 | 154.04 | 141.68 | 136.70 | 138.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 6.26 | 5.93 | 5.35 | 5.39 | 5.17 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 2.77 | 2.68 | 2.51 | 2.70 | 2.70 |
中粮老本002423 | 8.73 | 8.76 | 8.88 | 8.78 | 8.65 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上随机阅读
热门排行
友情链接