游客发表
| 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.60 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.52 |
中粮糖业600737 | 9.87 | 9.82 | 10.11 | 9.91 | 9.72 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.44 | 3.44 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
中粮科技000930 | 9.19 | 9.05 | 9.17 | 8.73 | 8.46 |
小大悦乡000031 | 4.61 | 4.53 | 4.47 | 4.34 | 4.41 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.50 | 43.45 | 44.45 | 44.45 | 44.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.480 | 0.48 |
酒鬼酒000799 | 128.05 | 130.20 | 128.20 | 125.43 | 127.58 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.50 | 2.46 | 2.51 | 2.51 | 2.53 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.73 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.65 |
中粮老本002423 | 9.21 | 8.88 | 8.91 | 8.62 | 8.72 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上随机阅读
热门排行
友情链接