中粮总体 | 12月12 中粮总体 | 12月13 中粮总体 | 12月14 中粮总体 | 12月15 中粮总体 | 12月16 中粮总体 |
中国食物(喷香香港)0506 中粮总体 | 2.70 中粮总体 | 2.70 中粮总体 | 2.68 中粮总体 | 2.61 中粮总体 | 2.64 中粮总体 |
中粮糖业600737 中粮总体 | 7.20 中粮总体 | 7.27 中粮总体 | 7.25 中粮总体 | 7.17 中粮总体 | 7.18 中粮总体 |
中粮科工 301058 中粮总体 | 17.87 中粮总体 | 17.74 中粮总体 | 17.99 中粮总体 | 17.80 中粮总体 | 17.35 中粮总体 |
中粮包拆(喷香香港)0906 中粮总体 | 4.41 中粮总体 | 4.42 中粮总体 | 4.38 中粮总体 | 4.40 中粮总体 | 4.30 中粮总体 |
中粮科技000930 中粮总体 | 8.80 中粮总体 | 8.76 中粮总体 | 8.69 中粮总体 | 8.69 中粮总体 | 8.69 中粮总体 |
小大悦乡000031 中粮总体 | 4.21 中粮总体 | 4.10 中粮总体 | 3.99 中粮总体 | 3.94 中粮总体 | 3.96 中粮总体 |
受牛乳业(喷香香港)2319 中粮总体 | 34.60 中粮总体 | 34.70 中粮总体 | 35.20 中粮总体 | 34.90 中粮总体 | 34.60 中粮总体 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 中粮总体 | 0.325 中粮总体 | 0.32 中粮总体 | 0.315 中粮总体 | 0.315 中粮总体 | 0.325 中粮总体 |
酒鬼酒000799 中粮总体 | 136.17 中粮总体 | 137.55 中粮总体 | 142.48 中粮总体 | 140.14 中粮总体 | 140.20 中粮总体 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 中粮总体 | 2.12 中粮总体 | 2.15 中粮总体 | 2.14 中粮总体 | 2.11 中粮总体 | 2.12 中粮总体 |
祸田真业(喷香香港)0420 中粮总体 | 0.82 中粮总体 | 0.82 中粮总体 | 0.84 中粮总体 | 0.84 中粮总体 | 0.84 中粮总体 |
雅士利国内(喷香香港)1230 中粮总体 | 1.12 中粮总体 | 1.12 中粮总体 | 1.13 中粮总体 | 1.12 中粮总体 | 1.12 中粮总体 |
今世牧业(喷香香港)1117 中粮总体 | 1.00 中粮总体 | 1.00 中粮总体 | 1.01 中粮总体 | 0.97 中粮总体 | 0.96 中粮总体 |
中粮老本002423 中粮总体 | 7.55 中粮总体 | 7.65 中粮总体 | 7.31 中粮总体 | 7.42 中粮总体 | 7.64 中粮总体 |
妙可蓝多600882 中粮总体 | 31.77 中粮总体 | 32.73 中粮总体 | 34.82 中粮总体 | 33.99 中粮总体 | 34.35 中粮总体 |
中国圣牧(喷香香港)1432 中粮总体 | 0.33 中粮总体 | 0.33 中粮总体 | 0.345 中粮总体 | 0.345 中粮总体 | 0.345 中粮总体 |
户外活动与健康
12月1212月1312月1412月1512月16中国食物喷香香港)05062.702.702.682.612.64中粮糖业6007377.207.277.257.177.18中粮科工 3010581
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
基石药业多特异性抗体CS2006/NM21
2025-05-28 02:56
-
果商乡路蹊径施工 9条公交路线临时绕止
2025-05-28 01:23
-
郑州西三环北延齐线主体工程降成 秋节前或者通车
2025-05-28 01:21
-
温降雾霾现“克星” 热空气快到了
2025-05-28 01:19




关注微信公众号,了解最新精彩内容