游客发表
| 2月7 | 2月8 | 2月9 | 2月10 | 2月11 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.26 | 3.22 | 3.21 | 3.23 | 3.24 |
中粮糖业600737 | 8.39 | 8.54 | 8.55 | 8.59 | 8.45 |
中粮工科 301058 | 18.50 | 18.12 | 17.77 | 16.90 | 16.01 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.51 | 4.54 | 4.69 | 4.66 | 4.60 |
中粮科技000930 | 10.08 | 10.17 | 10.33 | 10.38 | 10.18 |
小大悦乡000031 | 3.79 | 3.91 | 3.89 | 3.93 | 3.95 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.30 | 47.00 | 48.60 | 49.40 | 48.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.38 | 0.385 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
酒鬼酒000799 | 164.98 | 160.50 | 165.36 | 162.25 | 163.15 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.40 | 3.46 | 3.60 | 3.67 | 3.63 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.39 |
中粮老本002423 | 8.09 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.44 |
妙可蓝多600882 | 40.75 | 41.25 | 40.47 | 39.72 | 37.30 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
随机阅读
热门排行
友情链接